【兵庫県選挙区】
当 | 573,427 | 清水 貴之 | 維新 | 現 |
当 | 503,790 | 高橋 光男 | 公明 | 新 |
当 | 466,161 | 加田 裕之 | 自民 | 新 |
434,846 | 安田 真理 | 立民 | 新 | |
166,183 | 金田 峰生 | 共産 | 新 | |
54,152 | 原 博義 | 諸派 | 新 |
・当日有権者数4,603,272人 ・投票者数2,237,085人 ・投票率48.60%
【比例代表】
得票率 | ||
639,104 | 自由民主党 | (29.33%) |
472,068 | 日本維新の会 | (21.67%) |
324,578 | 公明党 | (14.90%) |
292,456 | 立憲民主党 | (13.42%) |
179,860 | 日本共産党 | (8.25%) |
88,830 | 国民民主党 | (4.08%) |
81,351 | れいわ新選組 | (3.73%) |
47,861 | NHKから国民を守る党 | (2.20%) |
25,735 | 社会民主党 | (1.18%) |
11,243 | 幸福実現党 | (0.52%) |
6,102 | オリーブの木 | (0.28%) |
7,697 | 安楽死制度を考える会 | (0.35%) |
1,986 | 労働の解放をめざす | ( 0.09%) |
・当日有権者数4,603,272人 ・投票者数2,236,793人 ・投票率48.59%